Xuất xứ: Lắp ráp tại nhà máy Daehan Motors
Bảo Hành: 03 năm hoặc 100.000km.
Màu sắc: Trắng, Xanh Dương
Hỗ trợ thủ tục đăng ký, đăng kiểm, vay vốn ngân hàng lên đến 75%
| HẠNG MỤC | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TERA STAR PLUS |
| Kích thước | Tổng thể DxRxC (mm) | 5.120 x 1.770 x 2.380 |
| Lòng thùng DxRxC (mm) | 3.050 x 1.610 x 1.570 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.200 | |
| Vệt bánh xe (trước/sau) | 1.360 / 1.360 | |
| Khối lượng | Bản thân (Kg) | 1.320 |
| Tải trọng (Kg) | 1.250 | |
| Tổng tải (Kg) | 2.700 | |
| Động cơ | Loại động cơ | JL474QAK |
| Động cơ | Phun xăng trực tiếp – GDI – DVVT | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro5 | |
| Đường kính xilanh x hành trình piston | 74 x 87.2 | |
| Tỉ số nén | 12.5 : 1 | |
| Dung tích động cơ (cc) | 1.499 | |
| Công suất lớn nhất (Ps/m) | 109/6.000 | |
| Mômen xoắn lớn nhất (Nm/rpm) | 148/4.500 | |
| Hộp số & Truyền động | Loại hộp số | TM025RMB |
| Hộp số | 5MT (5 số tiến + 1 số lùi) | |
| Hệ thống khác | Dẫn động phanh | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không |
| Phanh chính (trước /sau) | Phanh đĩa/ Tang trống | |
| Kích thước lốp (trước/sau) | 175/70R14 – 175/70R14 | |
| Hệ thống lái | Trợ lực điện | |
| Hệ thống treo (trước/sau) | Hệ thống treo Macpherson/ Nhíp lá + Giảm chấn thủy lực | |
| Ngoại thất | Đèn chiếu sáng phía trước | Halogen Projector |
| Đèn sương mù | Có | |
| Nội thất & Tiện nghi | Ghế | Ghế da / Ghế nỉ cao cấp (tùy chọn) |
| Hệ thống điều hòa | Có | |
| Hệ thống giải trí | LCD 7″ / Bluetooth / USB | |
| Điều khiển kính cửa sổ | Chỉnh điện, auto lên xuống 1 chạm | |
| Trang bị an toàn | Hệ thống phanh ABS | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | Có | |
| Camera lùi | Có | |
| Cảm biến lùi | Có | |
| Điều chỉnh cao/thấp tia đèn chiếu sáng trước | Có | |
| Chìa khóa điều khiển từ xa | Có | |
*Chú ý: thông số kỹ thuật & trang thiết bị trên xe có thể thay đổi mà không được báo trước đến Khách hàng.![]() |
||
LIÊN HỆ: 090.3456.001 – 093.667.8080


